Groupe A
| # | Équipe | PJ | V | VP | DP | D | PTS | SEQ | PP | PC | BP | BC | BN | BVP | BVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardinal Asphalte | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | +2 | 11 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Isolation TK | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 | 13 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Microbrasserie du Vieux-Canal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | −1 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | Mécanique Radiateur | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | −1 | 12 | 11 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Binette Ventilation | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 | 11 | 12 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | Plomberie Tuyo-Teck | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | −2 | 8 | 16 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 |
Groupe B
| # | Équipe | PJ | V | VP | DP | D | PTS | SEQ | PP | PC | BP | BC | BN | BVP | BVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Béton Salaberry | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | +2 | 15 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | I.A. Nicolas Pilon | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | −1 | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 0 | 4 |
| 2 | Couvertures Thivierge | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | −1 | 12 | 11 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Domicilia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 | 11 | 10 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | Boucherie Mario | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 | 9 | 12 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Hyundai Valleyfield | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | −2 | 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 |
Classement après 12 parties jouées, au 24 octobre 2026. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
Système de pointage
Victoire 3 points, victoire en prolongation 2, défaite en prolongation 1, défaite 0.
PJ parties jouées · V victoires · VP victoires en prolongation · DP défaites en prolongation · D défaites · PTS points · SEQ série en cours · PP points pour · PC points contre · BP bouts gagnés · BC bouts perdus · BN bouts nuls · BVP bouts volés pour · BVC bouts volés contre.
Ronde 1 · samedi 10 octobre
| Heure | Glace | Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 10 h | 1 · Cardinal | Binette Ventilation | 2 – 9 | Microbrasserie du Vieux-Canal |
| 10 h | 2 · Asphalte Couvreur | Hyundai Valleyfield | 4 – 9 | Béton Salaberry |
| 10 h | 3 · M.L. Hébert & Fils | Mécanique Radiateur | 7 – 5 | Plomberie Tuyo-Teck |
| 12 h 30 | 1 · Cardinal | I.A. Nicolas Pilon | 6 – 2 | Boucherie Mario |
| 12 h 30 | 2 · Asphalte Couvreur | Couvertures Thivierge | 7 – 5 | Domicilia |
| 12 h 30 | 3 · M.L. Hébert & Fils | Isolation TK | 4 – 5 | Cardinal Asphalte |
Ronde 2 · samedi 17 octobre
| Heure | Glace | Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 10 h | 1 · Cardinal | Mécanique Radiateur | 5 – 6 | Cardinal Asphalte |
| 10 h | 2 · Asphalte Couvreur | I.A. Nicolas Pilon | 3 – 6 | Domicilia |
| 10 h | 3 · M.L. Hébert & Fils | Isolation TK | 9 – 4 | Microbrasserie du Vieux-Canal |
| 12 h 30 | 1 · Cardinal | Couvertures Thivierge | 5 – 6 | Béton Salaberry |
| 12 h 30 | 2 · Asphalte Couvreur | Binette Ventilation | 9 – 3 | Plomberie Tuyo-Teck |
| 12 h 30 | 3 · M.L. Hébert & Fils | Hyundai Valleyfield | 6 – 7 | Boucherie Mario |
Ronde 3 · samedi 24 octobre
| Heure | Glace | Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 10 h | 1 · Cardinal | Couvertures Thivierge | 1 – 4 · en cours (bout 5) | Hyundai Valleyfield |
| 10 h | 2 · Asphalte Couvreur | Domicilia | 1 – 4 · en cours (bout 6) | Boucherie Mario |
| 10 h | 3 · M.L. Hébert & Fils | Binette Ventilation | 0 – 3 · en cours (bout 4) | Cardinal Asphalte |
| 12 h 30 | 1 · Cardinal | Plomberie Tuyo-Teck | — | Microbrasserie du Vieux-Canal |
| 12 h 30 | 2 · Asphalte Couvreur | Mécanique Radiateur | — | Isolation TK |
| 12 h 30 | 3 · M.L. Hébert & Fils | I.A. Nicolas Pilon | — | Béton Salaberry |
Ronde 4 · samedi 7 novembre
| Heure | Glace | Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 10 h | 1 · Cardinal | Béton Salaberry | — | Domicilia |
| 10 h | 2 · Asphalte Couvreur | Cardinal Asphalte | — | Plomberie Tuyo-Teck |
| 10 h | 3 · M.L. Hébert & Fils | Couvertures Thivierge | — | Boucherie Mario |
| 12 h 30 | 1 · Cardinal | Binette Ventilation | — | Isolation TK |
| 12 h 30 | 2 · Asphalte Couvreur | I.A. Nicolas Pilon | — | Hyundai Valleyfield |
| 12 h 30 | 3 · M.L. Hébert & Fils | Mécanique Radiateur | — | Microbrasserie du Vieux-Canal |
Ronde 5 · samedi 14 novembre
| Heure | Glace | Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 10 h | 1 · Cardinal | Isolation TK | — | Plomberie Tuyo-Teck |
| 10 h | 2 · Asphalte Couvreur | Binette Ventilation | — | Mécanique Radiateur |
| 10 h | 3 · M.L. Hébert & Fils | I.A. Nicolas Pilon | — | Couvertures Thivierge |
| 12 h 30 | 1 · Cardinal | Cardinal Asphalte | — | Microbrasserie du Vieux-Canal |
| 12 h 30 | 2 · Asphalte Couvreur | Béton Salaberry | — | Boucherie Mario |
| 12 h 30 | 3 · M.L. Hébert & Fils | Hyundai Valleyfield | — | Domicilia |
Ronde 6 · samedi 21 novembre
| Heure | Glace | Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 10 h | 1 · Cardinal | Mécanique Radiateur | — | Domicilia |
| 10 h | 2 · Asphalte Couvreur | Binette Ventilation | — | Boucherie Mario |
| 10 h | 3 · M.L. Hébert & Fils | Isolation TK | — | Béton Salaberry |
| 12 h 30 | 1 · Cardinal | Cardinal Asphalte | — | Hyundai Valleyfield |
| 12 h 30 | 2 · Asphalte Couvreur | Microbrasserie du Vieux-Canal | — | I.A. Nicolas Pilon |
| 12 h 30 | 3 · M.L. Hébert & Fils | Plomberie Tuyo-Teck | — | Couvertures Thivierge |
Ronde 7 · samedi 28 novembre
| Heure | Glace | Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 10 h | 1 · Cardinal | I.A. Nicolas Pilon | — | Plomberie Tuyo-Teck |
| 10 h | 2 · Asphalte Couvreur | Hyundai Valleyfield | — | Isolation TK |
| 10 h | 3 · M.L. Hébert & Fils | Couvertures Thivierge | — | Cardinal Asphalte |
| 12 h 30 | 1 · Cardinal | Domicilia | — | Binette Ventilation |
| 12 h 30 | 2 · Asphalte Couvreur | Béton Salaberry | — | Mécanique Radiateur |
| 12 h 30 | 3 · M.L. Hébert & Fils | Boucherie Mario | — | Microbrasserie du Vieux-Canal |
Ronde 8 · samedi 12 décembre
| Heure | Glace | Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 10 h | 1 · Cardinal | Mécanique Radiateur | — | Hyundai Valleyfield |
| 10 h | 2 · Asphalte Couvreur | Microbrasserie du Vieux-Canal | — | Domicilia |
| 10 h | 3 · M.L. Hébert & Fils | Binette Ventilation | — | Béton Salaberry |
| 12 h 30 | 1 · Cardinal | Isolation TK | — | Couvertures Thivierge |
| 12 h 30 | 2 · Asphalte Couvreur | Cardinal Asphalte | — | I.A. Nicolas Pilon |
| 12 h 30 | 3 · M.L. Hébert & Fils | Plomberie Tuyo-Teck | — | Boucherie Mario |
Ronde 9 · samedi 19 décembre
| Heure | Glace | Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 10 h | 1 · Cardinal | I.A. Nicolas Pilon | — | Isolation TK |
| 10 h | 2 · Asphalte Couvreur | Couvertures Thivierge | — | Mécanique Radiateur |
| 10 h | 3 · M.L. Hébert & Fils | Boucherie Mario | — | Cardinal Asphalte |
| 12 h 30 | 1 · Cardinal | Domicilia | — | Plomberie Tuyo-Teck |
| 12 h 30 | 2 · Asphalte Couvreur | Hyundai Valleyfield | — | Binette Ventilation |
| 12 h 30 | 3 · M.L. Hébert & Fils | Béton Salaberry | — | Microbrasserie du Vieux-Canal |
Ronde 10 · samedi 9 janvier
| Heure | Glace | Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 10 h | 1 · Cardinal | Binette Ventilation | — | Couvertures Thivierge |
| 10 h | 2 · Asphalte Couvreur | Plomberie Tuyo-Teck | — | Béton Salaberry |
| 10 h | 3 · M.L. Hébert & Fils | Cardinal Asphalte | — | Domicilia |
| 12 h 30 | 1 · Cardinal | Microbrasserie du Vieux-Canal | — | Hyundai Valleyfield |
| 12 h 30 | 2 · Asphalte Couvreur | Mécanique Radiateur | — | I.A. Nicolas Pilon |
| 12 h 30 | 3 · M.L. Hébert & Fils | Isolation TK | — | Boucherie Mario |
Ronde 11 · samedi 16 janvier
| Heure | Glace | Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 10 h | 1 · Cardinal | Boucherie Mario | — | Mécanique Radiateur |
| 10 h | 2 · Asphalte Couvreur | Hyundai Valleyfield | — | Plomberie Tuyo-Teck |
| 10 h | 3 · M.L. Hébert & Fils | Couvertures Thivierge | — | Microbrasserie du Vieux-Canal |
| 12 h 30 | 1 · Cardinal | Béton Salaberry | — | Cardinal Asphalte |
| 12 h 30 | 2 · Asphalte Couvreur | Domicilia | — | Isolation TK |
| 12 h 30 | 3 · M.L. Hébert & Fils | I.A. Nicolas Pilon | — | Binette Ventilation |
Ronde 12 · samedi 30 janvier
| Heure | Glace | Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 10 h | 1 · Cardinal | Boucherie Mario | — | I.A. Nicolas Pilon |
| 10 h | 2 · Asphalte Couvreur | Cardinal Asphalte | — | Isolation TK |
| 10 h | 3 · M.L. Hébert & Fils | Domicilia | — | Couvertures Thivierge |
| 12 h 30 | 1 · Cardinal | Microbrasserie du Vieux-Canal | — | Binette Ventilation |
| 12 h 30 | 2 · Asphalte Couvreur | Béton Salaberry | — | Hyundai Valleyfield |
| 12 h 30 | 3 · M.L. Hébert & Fils | Plomberie Tuyo-Teck | — | Mécanique Radiateur |
Ronde 13 · samedi 6 février
| Heure | Glace | Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 10 h | 1 · Cardinal | Béton Salaberry | — | Couvertures Thivierge |
| 10 h | 2 · Asphalte Couvreur | Plomberie Tuyo-Teck | — | Binette Ventilation |
| 10 h | 3 · M.L. Hébert & Fils | Boucherie Mario | — | Hyundai Valleyfield |
| 12 h 30 | 1 · Cardinal | Cardinal Asphalte | — | Mécanique Radiateur |
| 12 h 30 | 2 · Asphalte Couvreur | Microbrasserie du Vieux-Canal | — | Isolation TK |
| 12 h 30 | 3 · M.L. Hébert & Fils | Domicilia | — | I.A. Nicolas Pilon |
Ronde 14 · samedi 13 février
| Heure | Glace | Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 10 h | 1 · Cardinal | Microbrasserie du Vieux-Canal | — | Plomberie Tuyo-Teck |
| 10 h | 2 · Asphalte Couvreur | Isolation TK | — | Mécanique Radiateur |
| 10 h | 3 · M.L. Hébert & Fils | Béton Salaberry | — | I.A. Nicolas Pilon |
| 12 h 30 | 1 · Cardinal | Hyundai Valleyfield | — | Couvertures Thivierge |
| 12 h 30 | 2 · Asphalte Couvreur | Boucherie Mario | — | Domicilia |
| 12 h 30 | 3 · M.L. Hébert & Fils | Cardinal Asphalte | — | Binette Ventilation |
Ronde 15 · samedi 20 février
| Heure | Glace | Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 10 h | 1 · Cardinal | Isolation TK | — | Binette Ventilation |
| 10 h | 2 · Asphalte Couvreur | Hyundai Valleyfield | — | I.A. Nicolas Pilon |
| 10 h | 3 · M.L. Hébert & Fils | Microbrasserie du Vieux-Canal | — | Mécanique Radiateur |
| 12 h 30 | 1 · Cardinal | Domicilia | — | Béton Salaberry |
| 12 h 30 | 2 · Asphalte Couvreur | Plomberie Tuyo-Teck | — | Cardinal Asphalte |
| 12 h 30 | 3 · M.L. Hébert & Fils | Boucherie Mario | — | Couvertures Thivierge |
Ronde 16 · samedi 27 février
| Heure | Glace | Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 10 h | 1 · Cardinal | Boucherie Mario | — | Béton Salaberry |
| 10 h | 2 · Asphalte Couvreur | Microbrasserie du Vieux-Canal | — | Cardinal Asphalte |
| 10 h | 3 · M.L. Hébert & Fils | Domicilia | — | Hyundai Valleyfield |
| 12 h 30 | 1 · Cardinal | Plomberie Tuyo-Teck | — | Isolation TK |
| 12 h 30 | 2 · Asphalte Couvreur | Mécanique Radiateur | — | Binette Ventilation |
| 12 h 30 | 3 · M.L. Hébert & Fils | Couvertures Thivierge | — | I.A. Nicolas Pilon |
Ronde 17 · samedi 6 mars
| Heure | Glace | Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 10 h | 1 · Cardinal | I.A. Nicolas Pilon | — | Domicilia |
| 10 h | 2 · Asphalte Couvreur | Couvertures Thivierge | — | Béton Salaberry |
| 10 h | 3 · M.L. Hébert & Fils | Binette Ventilation | — | Plomberie Tuyo-Teck |
| 12 h 30 | 1 · Cardinal | Hyundai Valleyfield | — | Boucherie Mario |
| 12 h 30 | 2 · Asphalte Couvreur | Isolation TK | — | Microbrasserie du Vieux-Canal |
| 12 h 30 | 3 · M.L. Hébert & Fils | Mécanique Radiateur | — | Cardinal Asphalte |
Ronde 18 · samedi 20 mars
| Heure | Glace | Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 10 h | 1 · Cardinal | Microbrasserie du Vieux-Canal | — | Mécanique Radiateur |
| 10 h | 2 · Asphalte Couvreur | Plomberie Tuyo-Teck | — | Isolation TK |
| 10 h | 3 · M.L. Hébert & Fils | Domicilia | — | Hyundai Valleyfield |
| 12 h 30 | 1 · Cardinal | Cardinal Asphalte | — | Binette Ventilation |
| 12 h 30 | 2 · Asphalte Couvreur | Boucherie Mario | — | Couvertures Thivierge |
| 12 h 30 | 3 · M.L. Hébert & Fils | Béton Salaberry | — | I.A. Nicolas Pilon |
Ronde 19 · samedi 27 mars
| Heure | Glace | Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 10 h | 1 · Cardinal | Binette Ventilation | — | Isolation TK |
| 10 h | 2 · Asphalte Couvreur | I.A. Nicolas Pilon | — | Hyundai Valleyfield |
| 10 h | 3 · M.L. Hébert & Fils | Cardinal Asphalte | — | Microbrasserie du Vieux-Canal |
| 12 h 30 | 1 · Cardinal | Couvertures Thivierge | — | Domicilia |
| 12 h 30 | 2 · Asphalte Couvreur | Béton Salaberry | — | Boucherie Mario |
| 12 h 30 | 3 · M.L. Hébert & Fils | Mécanique Radiateur | — | Plomberie Tuyo-Teck |
Ronde 20 · samedi 3 avril
| Heure | Glace | Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|---|---|
| 10 h | 1 · Cardinal | Hyundai Valleyfield | — | Béton Salaberry |
| 10 h | 2 · Asphalte Couvreur | I.A. Nicolas Pilon | — | Couvertures Thivierge |
| 10 h | 3 · M.L. Hébert & Fils | Domicilia | — | Boucherie Mario |
| 12 h 30 | 1 · Cardinal | Plomberie Tuyo-Teck | — | Microbrasserie du Vieux-Canal |
| 12 h 30 | 2 · Asphalte Couvreur | Binette Ventilation | — | Mécanique Radiateur |
| 12 h 30 | 3 · M.L. Hébert & Fils | Isolation TK | — | Cardinal Asphalte |
Groupe A
Binette Ventilation
Composition non publiée par le club.
Mécanique Radiateur
Composition non publiée par le club.
Isolation TK
Composition non publiée par le club.
Cardinal Asphalte
Composition non publiée par le club.
Plomberie Tuyo-Teck
Composition non publiée par le club.
Microbrasserie du Vieux-Canal
Composition non publiée par le club.
Groupe B
I.A. Nicolas Pilon
Composition non publiée par le club.
Couvertures Thivierge
Composition non publiée par le club.
Hyundai Valleyfield
Composition non publiée par le club.
Béton Salaberry
Composition non publiée par le club.
Domicilia
Composition non publiée par le club.
Boucherie Mario
Composition non publiée par le club.
Compositions d'équipes non publiées par le club. Capitaines connus : Alexandre Leduc, Randy Thomson, Michel Hudon, Pascal Daoust, François Hallé, Sylvain Lemieux, Guy Mathieu, Yves Brunet, Denis Primeau, Michel Villeneuve.

